РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
Действительны с 1 января 2019 года
| Рекламная возможность | Рекламная форм | Цвет | Размер,* | Цена, руб. | Условия |
| Топ-места (бронируются заранее) | |||||
| Первый разворот | 2/1 | цвет | 410х285 | 75 000 | Имиджевый модуль |
| 4 обложка | 1/1 | цвет | 205х285 | 60 000 | Имиджевый модуль |
| 3 обложка | 1/1 | цвет | 205х285 | 40 000 | Имиджевый модуль, текст |
| 1/2 | цвет | 205х140 | 22 000 | Имиджевый модуль, текст | |
| 1/4 | цвет | 102х285 | 15 000 | Имиджевый модуль | |
| Полоса рядом с содержанием | 1/1 | цвет | 205х285 | 45 000 | Имиджевый модуль |
| Наценка за позиционирование | 25% | ||||
| Модульная реклама | |||||
| Рекламный макет | 1/1 | цвет | 205х285 | 35 000 | Имиджевый модуль |
| 1/2 | цвет | 205х140 | 20 000 | Имиджевый модуль | |
| 1/4 | цвет | 68х285 | 12 000 | Имиджевый модуль | |
| Текстовая реклама | |||||
| Рекламная статья | 1/1 | цвет | 2,5-3 тыс. знаков с пробелами | 35 000 | Рассказ о компании,
интервью с руководителем и т.д. |
| 2/1 | цвет | 6 тыс. знаков с пробелами, иллюстрации, адресный блок, фото руководителя | 63 000 | ||
| Поздравления с юбилеями, присвоениями званий и т.д. | 1 шт. | цвет | 800-1000 знаков с пробелами | 20 000 | фото руководителя и поздравительный текст |
| Публикация в рубрике «Новости» | 1 шт. | цвет | 1000 знаков с пробелами + 1 фото | 15 000 | Текст о планируемом или состоявшемся событии, актуальная информация о достижениях компании, участии в госпрограммах т.д. |
| Спонсорство рубрики | 1/3 | цвет | 20 000 | Размещается в конце статьи | |
* Размер 205*285 мм – послеобрезной формат 1 полосы, поэтому все элементы макета, которые не должны уходить под обрез, располагаются на расстоянии не менее 10 мм от края полосы, а внутреннего края – 20 мм.
Предоплата – 100%.
Выход из печати — первая декада месяца.
ПАСПОРТ ИЗДАНИЯ
Журнал «Строители Татарстана»
|
Тираж общий * |
1 500 экз. |
|
Периодичность |
1 раз в месяц. |
|
Формат |
210х297 (А4) |
|
Объем (стр.) |
40-60 полос |
|
Бумага, цвет (внутр.) |
Мелованая, 105 г/кв.м. |
|
Тематика |
Информационно-ан |
|
Распространение |
60% адресная курьерская доставка в компании и предприятия АСРО «Содружество строителей РТ», 30% с фирменных стоек крупнейших профильных компаний и ведомств, 10% промо-распространение на профильных выставках и мероприятиях. |
|
Издатель |
ООО «Издательский дом «Авантитул» |
